Villaggio Turistico Racar Residence - Marina di Frigole Lecce - VR03
Il Racar Residence Hotel, si trova a Marina di Frigole, una tranquilla e graziosa località sulla costa adriatica a 9 km da Lecce e 700 mt dal centro.
La struttura con i suoi 500 posti letto, è uno dei complessi ad alta ricettività della zona.
La sua struttura architettonica è stata concepita per offrire agli ospiti la comodità dei grandi spazi.
Il corpo centrale accoglie l'hotel, tipica costruzione del luogo, che dispone di 53 camere dotate di servizi con doccia e telefono diretto, aria condizionata (ad orari prestabiliti).
Il ristorante completamente ristrutturato ha tre sale, una per ricevimenti e due per gli ospiti dell'hotel dotate di aria condizionata.
Foto: clicca per ingrandire
LISTINO Prezzi formula RESIDENCE a settimana 2010
ARRIVI dalle 17.30 alle 22.00 PARTENZE dalle 6.00 alle 10.00
Deposito cauzionale: € 70, tale deposito. Verrà restituito alla partenza, dopo aver verificato lo stato degli arredi e corredi.
Pulizia finale obbligatoria:appartamenti tipo A/B € 40; Villa € 50; appartamenti tipo C/D € 50 prezzi si intendono per appartamento e comprendono: la disponibilità dell'appartamento arredato, energia elettrica, acqua calda e fredda, gas.
Spiaggia: potrà essere utilizzata la spiaggia dello stabilimento convenzionato con il villaggio (con partecipazione alle spese).
Tessera club: (obbligatoria settimanale) dal 01/07 al 31/08. Adulti € 40, bambini 6/10 anni € 20, bambini fino a 6 anni gratuita. Comprende: animazione, ingresso piscine, discoteche, serate organizzate e uso delle attrezzature del villaggio.
Animazione dall'1/07 al 31/08 - Letto aggiunto € 150 a settimana
| Settimane di validità | Bilo A 2/3 pl |
Trilo B 4 pl |
Trilo C 5/6 pl |
Trilo D 5 pl |
Trilo E 6 pl |
TClub Adulti | TClub Bambini | |
| A | 01/05 - 29/05 | € 300 | € 350 | € 400 | € 450 | € 500 | € 0 | € 0 |
| B | 29/05 - 12/06 | € 350 | € 400 | € 550 | € 550 | € 600 | € 0 | € 0 |
| C | 12/06 - 03/07 | € 380 | € 500 | € 600 | € 600 | € 650 | € 0 | € 0 |
| D | 03/07 - 17/07 | € 430 | € 600 | € 750 | € 800 | € 850 | € 40 | € 20 |
| E | 17/07 - 31/07 | € 500 | € 650 | € 800 | € 900 | € 900 | € 40 | € 20 |
| F | 31/07 - 07/08 | € 650 | € 800 | € 950 | € 1.000 | € 1.150 | € 40 | € 20 |
| G | 07/08 - 21/08 | € 900 | € 1.050 | € 1.200 | € 1.250 | € 1.600 | € 40 | € 20 |
| H | 21/08 - 28/08 | € 600 | € 750 | € 900 | € 950 | € 1.100 | € 40 | € 20 |
| I | 28/08 - 04/09 | € 430 | € 600 | € 700 | € 750 | € 900 | € 40 | € 20 |
| L | 04/09 - 18/09 | € 380 | € 400 | € 500 | € 550 | € 600 | € 0 | € 0 |
LISTINO PREZZI Formula HOTEL 2010
I prezzi comprendono: mezza pensione, acqua e vino della casa ai pasti inclusi.
Spiaggia: potrà essere utilizzata la spiaggia dello stabilimento convenzionato con il villaggio (con partecipazione alle spese).
Tessera club: (obbligatoria settimanale) dal 19/07 al 31/08. Adulti € 40, bambini 6/10 anni € 20, bambini fino a 6 anni gratuita. Comprende: animazione, ingresso piscine, discoteche, serate organizzate e uso delle attrezzature del villaggio. Periodo precedente al 19/07 inclusa.
Animazione dall'1/07 al 31/08
Adulto 3°/4° letto sconto 10% valido per tutti i periodi.
Singola: supplemento di 10 € al giorno periodo A,B,C,D,E,H,I; supplemento di 15 € in F,G.
Culla: 0/2 anni su richiesta, € 12,00 al giorno (gratuita se dei clienti).
Pasto aggiuntivo costo 18 €, da pagare in loco.
Aria condizionata ad orari inclusa.
*SUPER PREZZO: riduzione valida per prenotazioni confermate entro il 30/04, offerta soggetta a numero di posti limitato.
PIANO FAMIGLIA 2+2=3 (max 6 anni) escluso il periodo F,G.
| Settimane di validità | Prezzo al giorno | *Super Prezzo | 3°/4° letto Inf.(2/6) | 3°/4° letto Bamb.(6/10) | TClub Adulti | TClub Bambini | |
| A | 01/05/2010 - 29/05/2010 | € 45,00 | -5% | 50% | 30% | € 0,00 | € 0,00 |
| B | 29/05/2010 - 26/06/2010 | € 50,00 | -10% | 50% | 30% | € 0,00 | € 0,00 |
| C | 26/06/2010 - 17/07/2010 | € 55,00 | -10% | 30% | 20% | € 0,00 | € 0,00 |
| D | 17/07/2010 - 31/07/2010 | € 60,00 | -10% | 30% | 20% | € 40,00 | € 20,00 |
| E | 31/07/2010 - 07/08/2010 | € 70,00 | -15% | 30% | 20% | € 40,00 | € 20,00 |
| F | 07/08/2010 - 14/08/2010 | € 80,00 | -0% | 20% | 15% | € 40,00 | € 20,00 |
| G | 14/08/2010 - 21/08/2010 | € 90,00 | -0% | 20% | 15% | € 40,00 | € 20,00 |
| H | 21/08/2010 - 28/08/2010 | € 75,00 | -0% | 30% | 20% | € 40,00 | € 20,00 |
| I | 28/08/2010 - 11/09/2010 | € 50,00 | -10% | 50% | 30% | € 0,00 | € 0,00 |
- 20357 letture































